会社概要 / OUTLINE
スクロールできます
| 社 名 | 株式会社 AVF |
| 代 表 | 西山 徹也 |
| 住 所 | ベトナム タイニン省 カンジョック町 タンキム工業団地 KIZUNA1 サービスファクトリー E3 |
| ZIP CODE | 82500 |
| メール | info@activevn.com |
| 事業内容 | 自動車・二輪部品を中心とした精密切削加工 |
| 資本金 | $190,000 |
| 従業員 | ベトナム人25名、日本人1名 |
| 設 立 | 2013年5月 |
設 備 / MACHINE
スクロールできます
![]() | 5軸立型マシニング | Mazak | VARIAXIS J-500 | 12,000 RPM(X350 / Y550 / Z510) | 1台 |
![]() | 立型マシニング | Mazak | VCN-530C | 12,000 RPM(X1050 / Y530 / Z510) | 2台 |
![]() | 立型マシニング | Mazak | VCN-430A L | 12,000 RPM(X560 / Y430 / Z510) | 1台 |
![]() | 立型マシニング | DMG MORI | DMC635V | 8,000 RPM(X635 / Y510 / Z460) | 2台 |
![]() | 立型マシニング | FANUC | α-D21MiA | 10,000 RPM(X500 / Y400 / Z330) | 1台 |
| α-D21MiB | 24,000 RPM(X500 / Y400 / Z330) | 1台 | |||
| α-D21LiA | 24,000 RPM(X700 / Y400 / Z330) | 1台 | |||
![]() | CNC旋盤 | MOR SEIKI | CL2000E | 4,500 RPM(Bar φ51 / 8″ Chuck) | 2台 |
![]() | レーザー加工機 | XT LAZER | XT-H1500 | 1,500W(Fiber Laser Cutting) | 1台 |







